Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuizen, Joni | Teamspeler | |
Bostelaar, Priscilla | Teamspeler | |
Dongen-Berg, Ilona van | Teamspeler | |
Hamburg, Angelique van | Teamspeler | |
Heerschap, Cindy | Teamspeler | |
Loohuis-Hendrix, Sandra | Teamspeler | |
Ooms, Ilvia | Teamspeler | |
Rolloos-Klepke, Cynthia | Teamspeler | |
Tom, Richella | Teamspeler | |
Veld, Chelsea in 't | Teamspeler | |
Vermeulen-van Ruiven, Kimberley | Teamspeler | |
Warners, Vera | Teamspeler | |
Zuidijk, Marielle | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers VR30+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
2 | GOZ VR30+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Zinkwegse Boys VR30+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Binnenmaas, FC VR30+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl