Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuizen, Joni | Teamspeler | |
Bax, Kelsey | Teamspeler | |
Boender, Isabelle | Teamspeler | |
Bostelaar, Priscilla | Teamspeler | |
Dam-Dikker, Debbie van | Teamspeler | |
Heerschap, Cindy | Teamspeler | |
Keinemans, Iris | Teamspeler | |
Klijnsmit, Sanne | Teamspeler | |
Lips, Nathalie | Teamspeler | |
Loohuis-Hendrix, Sandra | Teamspeler | |
Masson, Melissa | Teamspeler | |
Munneke, Rosalie | Teamspeler | |
Ooms, Ilvia | Teamspeler | |
Pires, Sanne | Teamspeler | |
Reedijk, Naomi | Teamspeler | |
Ronde, Isis de | Teamspeler | |
Sluijmers, Charly | Teamspeler | |
Stigt Thans, Samantha van | Teamspeler | |
Tiggelen, Alissa van | Teamspeler | |
Veld, Chelsea in 't | Teamspeler | |
Warners, Vera | Teamspeler | |
Westerweele, Isa | Teamspeler | |
Wiegeraad, Tirsa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal VR1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 27 | |
2 | FC IJsselmonde VR1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 22 | |
3 | SHO VR2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 16 | 22 | 18 | |
4 | Zinkwegse Boys VR1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 15 | |
5 | Binnenmaas, FC VR2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 15 | |
6 | TransvaliaZW VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 | |
7 | v.v. Hekelingen VR3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 | -6 | 13 | |
8 | DRL VR1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
9 | Rijnmond Hoogvliet Sport VR1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 24 | -6 | 12 | |
10 | Zwervers, IJVV de VR1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 33 | -16 | 10 | |
11 | LMO VR1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 4 | |
12 | SSS VR3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 38 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO VR1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 59 | 13 | 46 | 23 | |
2 | Zuidland VR3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 57 | 3 | 54 | 22 | |
3 | ZBVH VR1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 58 | 16 | 42 | 22 | |
4 | Zuidland VR2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 37 | 8 | 29 | 21 | |
5 | v.v. Hekelingen VR2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 18 | 28 | 16 | |
6 | Zinkwegse Boys VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 10 | |
7 | NSVV VR2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 | 9 | |
8 | sv Poortugaal VR1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 9 | |
9 | SSS VR3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 48 | -35 | 7 | |
10 | GHVV'13 VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
11 | SSA/SJO Fortuna Be Quick VR1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 97 | -92 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | v.v. Hekelingen VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | Zinkwegse Boys VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Zuidland VR4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl