Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuizen, Joni | Teamspeler | |
Bax, Kelsey | Teamspeler | |
Boender, Isabelle | Teamspeler | |
Bostelaar, Priscilla | Teamspeler | |
Dam-Dikker, Debbie van | Teamspeler | |
Heerschap, Cindy | Teamspeler | |
Keinemans, Iris | Teamspeler | |
Klijnsmit, Sanne | Teamspeler | |
Loohuis-Hendrix, Sandra | Teamspeler | |
Masson, Melissa | Teamspeler | |
Munneke, Rosalie | Teamspeler | |
Ooms, Ilvia | Teamspeler | |
Pires, Sanne | Teamspeler | |
Reedijk, Naomi | Teamspeler | |
Rolloos-Klepke, Cynthia | Teamspeler | |
Ronde, Isis de | Teamspeler | |
Sluijmers, Charly | Teamspeler | |
Stigt Thans, Samantha van | Teamspeler | |
Veld, Chelsea in 't | Teamspeler | |
Warners, Vera | Teamspeler | |
Wiegeraad, Tirsa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC VR2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 82 | 31 | 51 | 47 | |
2 | Smitshoek VR2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 86 | 36 | 50 | 46 | |
3 | Rijnmond Hoogvliet Sport VR1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 59 | 31 | 28 | 44 | |
4 | Zinkwegse Boys VR1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 69 | 37 | 32 | 38 | |
5 | SSS VR3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 56 | 25 | 31 | 37 | |
6 | sv Poortugaal VR2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 46 | -16 | 27 | |
7 | LMO VR1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | 21 | |
8 | Zwervers, IJVV de VR1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 36 | 72 | -36 | 19 | |
9 | v.v. Hekelingen VR3 | 19 | 6 | 0 | 13 | 30 | 56 | -26 | 18 | |
10 | Overmaas VR1 | 19 | 3 | 1 | 15 | 20 | 60 | -40 | 10 | |
11 | TransvaliaZW VR1 | 20 | 3 | 1 | 16 | 18 | 73 | -55 | 10 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl