Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuizen, Joni | Teamspeler | |
Bax, Kelsey | Teamspeler | |
Bijl, Charlotte | Teamspeler | |
Bloemen, Fanny | Teamspeler | |
Boender, Isabelle | Teamspeler | |
Bostelaar, Priscilla | Teamspeler | |
Dam-Dikker, Debbie van | Teamspeler | |
Drunen, Antje van | Teamspeler | |
Everdingen-van der Heiden, Margriet van | Teamspeler | |
Heerschap, Cindy | Teamspeler | |
Kamp, Bo | Teamspeler | |
Keinemans, Iris | Teamspeler | |
Klijnsmit, Sanne | Teamspeler | |
Loohuis-Hendrix, Sandra | Teamspeler | |
Masson, Melissa | Teamspeler | |
Munneke, Rosalie | Teamspeler | |
Ooms, Ilvia | Teamspeler | |
Reedijk, Naomi | Teamspeler | |
Ronde, Isis de | Teamspeler | |
Stigt Thans, Samantha van | Teamspeler | |
Tiggelen, Alissa van | Teamspeler | |
Veld, Chelsea in 't | Teamspeler | |
Warners, Vera | Teamspeler | |
Westerweele, Isa | Teamspeler | |
Wiegeraad, Tirsa | Teamspeler | |
Zijl, Maartje van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | DBGC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Melissant VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Binnenmaas, FC VR2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | GHVV'13 VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | SSA/SJO Fortuna Be Quick VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stellendam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zinkwegse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zuidland VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DVV '09 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Rijnmond Hoogvliet Sport VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | NSVV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 9 | |
2 | Lekkerkerk VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Spirit VR3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 3 | |
4 | Zinkwegse Boys VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl