Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spartaan'20 JO11-9 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartaan'20 |
Adres | Oldegaarde 251 |
Plaats | 3084AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4819848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys JO11-3 - Spartaan'20 JO11-9 | 4 feb. 2023 | 3 - 8 |
Spartaan'20 JO11-9 - Zinkw. Boys JO11-3 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spartaan'20 JO11-9 | Zinkw. Boys JO11-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 31 |
Uit gewonnen | 38 | 22 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 48% | 64% |
% uit gewonnen | 52% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duarte da Luz, Ky-mani | Teamspeler | |
Nascimento, Feliciano | Teamspeler | |
Ozel, Huseyin | Teamspeler | |
Spencer, Bryce | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl