Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4R - Rechts |
Uitteam-kleedkamer | 1R - Rechts |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB JO11-2 | Zinkw. Boys JO11-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 31 |
Uit gewonnen | 3 | 22 |
% gewonnen | 16% | 55% |
% thuis gewonnen | 18% | 64% |
% uit gewonnen | 15% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akershoek, Brent | Teamspeler | |
Assen, Nikki van | Teamspeler | |
Breen, Kevin | Teamspeler | |
Dam, Luuk van | Teamspeler | |
Goekoop, Christel | Overige staf | Teammanager |
Goekoop, Christel | Technische staf | Trainer/coach |
Goekoop, Sara | Teamspeler | |
Grinwis, Lucas | Teamspeler | |
Lipman, Wessel | Teamspeler | |
Mannetje, George 't | Overige staf | Teammanager |
Welle, Seb Van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl