Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WFB JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse |
Adres | Hofdijksweg 46 |
Plaats | 3253KB OUDDORP ZH |
Telefoonnummer | 0187-681606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4R - Rechts |
Uitteam-kleedkamer | 1R - Rechts |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WFB JO11-2 | Zinkw. Boys JO11-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 30 |
Uit gewonnen | 3 | 22 |
% gewonnen | 19% | 55% |
% thuis gewonnen | 21% | 63% |
% uit gewonnen | 17% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Oliver | Teamspeler | |
Kleinjan, Floris | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dietvorst, Tomas | Teamspeler | Aanvaller |
Elshout, Skip van den | Teamspeler | Verdediger |
Hollander, Jula den | Teamspeler | Aanvaller |
Klooster, Olaf van der | Teamspeler | Middenvelder |
Linde, Colin van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Mannetje, George 't | Overige staf | Teammanager |
Nipius, Suze | Teamspeler | Aanvaller |
Rij, Nijs van | Teamspeler | Verdediger |
Roos, Jade | Teamspeler | Aanvaller |
Roos, John | Overige staf | Teammanager |
Roos, John | Technische staf | Hoofdcoach |
Witte, Teun | Teamspeler | Middenvelder |
Zwijnenburg, Zen | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl