Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys JO11-2 - ZBVH JO11-1 | 14 okt. 2017 | 5 - 11 |
ZBVH JO11-1 - Zinkw. Boys JO11-2 | 8 sep. 2018 | 5 - 2 |
Zinkw. Boys JO11-2 - ZBVH JO11-1 | 5 nov. 2022 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO11-2 | ZBVH JO11-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 45 |
Uit gewonnen | 19 | 41 |
% gewonnen | 40% | 64% |
% thuis gewonnen | 43% | 68% |
% uit gewonnen | 38% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dillen, Joery van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoogen, Santina van den | Overige staf | Teammanager |
Reedijk, Eelco | Technische staf | Trainer/coach |
Reedijk, Teun | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Medema, Nick | Technische staf | Trainer |
Orgers, Julian | Teamspeler | |
Reedijk, Martijn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl