Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2L |
Uitteam-kleedkamer | 5L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys JO11-2 - ZBVH JO11-1 | 14 okt. 2017 | 5 - 11 |
ZBVH JO11-1 - Zinkw. Boys JO11-2 | 8 sep. 2018 | 5 - 2 |
Zinkw. Boys JO11-2 - ZBVH JO11-1 | 5 nov. 2022 | 5 - 6 |
Zinkw. Boys JO11-2 - ZBVH JO11-1 | 1 apr. 2023 | 6 - 3 |
ZBVH JO11-1 - Zinkw. Boys JO11-2 | 30 sep. 2023 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO11-2 | ZBVH JO11-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 48 |
Uit gewonnen | 21 | 45 |
% gewonnen | 41% | 63% |
% thuis gewonnen | 44% | 66% |
% uit gewonnen | 37% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dindanda, JD | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoogen, Santina van den | Overige staf | Teammanager |
Marle, Floris van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Husman, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl