Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Binnenmaas, FC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lange Weide |
Adres | Sportlaan 30 a |
Plaats | 3299XG MAASDAM |
Telefoonnummer | 078-6769500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J. (Frans) de Geus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Binnenmaas VR30+1 - Zinkw. Boys VR30+1 | 25 sep. 2020 | 1 - 2 |
Zinkw. Boys VR30+1 - Binnenmaas VR30+1 | 9 okt. 2020 | 3 - 0 |
Binnenmaas VR30+1 - Zinkw. Boys VR30+1 | 24 sep. 2021 | 2 - 1 |
Binnenmaas VR30+1 - Zinkw. Boys VR30+1 | 8 okt. 2021 | 0 - 4 |
Zinkw. Boys VR30+1 - Binnenmaas VR30+1 | 29 okt. 2021 | 3 - 1 |
Binnenmaas VR30+1 - Zinkw. Boys VR30+1 | 12 nov. 2021 | 1 - 1 |
Zinkw. Boys VR30+1 - Binnenmaas VR30+1 | 26 nov. 2021 | 4 - 0 |
Binnenmaas VR30+1 - Zinkw. Boys VR30+1 | 11 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Zinkw. Boys VR30+1 - Binnenmaas VR30+1 | 25 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Zinkw. Boys VR30+1 - Binnenmaas VR30+1 | 8 apr. 2022 | 1 - 0 |
Zinkw. Boys VR30+1 - Binnenmaas VR30+1 | 22 apr. 2022 | 1 - 0 |
Zinkw. Boys VR30+1 - Binnenmaas VR30+1 | 10 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Zinkw. Boys VR30+1 - Binnenmaas VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Binnenmaas VR30+1 - Zinkw. Boys VR30+1 | 14 apr. 2023 | 2 - 0 |
Binnenmaas VR30+1 - Zinkw. Boys VR30+1 | 26 mei 2023 | 3 - 1 |
Zinkw. Boys VR30+1 - Binnenmaas VR30+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 0 |
Binnenmaas VR30+1 - Zinkw. Boys VR30+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 0 |
Binnenmaas VR30+1 - Zinkw. Boys VR30+1 | 3 nov. 2023 | 4 - 1 |
Zinkw. Boys VR30+1 - Binnenmaas VR30+1 | 17 nov. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Binnenmaas VR30+1 | Zinkw. Boys VR30+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 19 |
Uit gewonnen | 18 | 13 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuizen, Joni | Teamspeler | |
Bostelaar, Priscilla | Teamspeler | |
Bostelaar, Priscilla | Overige staf | Teammanager |
Dongen-Berg, Ilona van | Teamspeler | |
Hamburg, Angelique van | Teamspeler | |
Heerschap, Cindy | Teamspeler | |
Heerschap, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Loohuis-Hendrix, Sandra | Teamspeler | |
Ooms, Ilvia | Teamspeler | |
Rolloos-Klepke, Cynthia | Teamspeler | |
Tom, Richella | Teamspeler | |
Veld, Chelsea in 't | Teamspeler | |
Vermeulen-van Ruiven, Kimberley | Teamspeler | |
Warners, Vera | Teamspeler | |
Zuidijk, Marielle | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bravenboer, Sonja | Teamspeler | |
Dijke, Kyra van | Teamspeler | |
Doding, Mariska | Teamspeler | |
Dorsman, Saskia | Teamspeler | |
Haas, Priscilla de | Teamspeler | |
Hamersma, Monie | Teamspeler | |
Hartigh, Wim den | Technische staf | Trainer/coach |
Hitzerd, Ad | Overige staf | Teammanager |
Klok, Romanja | Teamspeler | |
Kooten, Marjolein van | Teamspeler | |
Luyten, Marjolein | Teamspeler | |
Mourik - Klok, Patricia van | Teamspeler | |
Nelis, Els | Teamspeler | |
Otter, John den | Overige staf | Teammanager |
Slooter, Brenda | Teamspeler | |
Uffelen, Veronique van | Teamspeler | |
Velden, Chantel v.d. | Teamspeler | |
Visser, Babette | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl