Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO9-2 | Rijnm/Hgvl.Sp. JO9-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 7 | 1 |
% gewonnen | 92% | 85% |
% thuis gewonnen | 85% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Meivogel, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Bruchem, Benjamin Van | Teamspeler | |
Hagenaar, Thomas | Teamspeler | Doelverdediger |
Izelaar, Mart | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl