Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1R |
Uitteam-kleedkamer | 4R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijken, Guido van | Overige staf | Teammanager |
Herk, Arjan van | Technische staf | |
Hitzerd, Nathalie | Teamspeler | |
Keizerwaard, Lize | Teamspeler | |
Nootenboom, Sanne | Teamspeler | |
Scholten, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl