Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oud-Beijerland JO14-1 - Zinkw. Boys JO14-1 | 12 nov. 2022 | 5 - 2 |
Zinkw. Boys JO14-1 - Oud-Beijerland JO14-1 | 25 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO14-1 | Oud-Beijerland JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 5 |
Uit gewonnen | 10 | 3 |
% gewonnen | 36% | 36% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 25% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollaart, Pim | Teamspeler | |
Dorst, Sem | Teamspeler | |
Lubeek, Robert | Overige staf | Teammanager |
Martins Pacheco, Dylan | Teamspeler | |
Spuijbroek, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Tuinder, Jesse den | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Mitchel | Teamspeler | |
Brand, Jan | Teamspeler | |
Gilst, Xavier van | Teamspeler | |
Kleinjan, Tim | Teamspeler | |
Koerts, Jayden | Teamspeler | |
Moree, Joas | Teamspeler | |
Moree, Pim | Technische staf | Trainer |
Schrijvershof, Willem | Teamspeler | |
Visser, Kevin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl