Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NBSVV JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kreek (NBSVV) |
Adres | Sabinastraat 40 |
Plaats | 3264VG NIEUW BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-693068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.C. (Marco) Bom | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NBSVV JO14-1 | Zinkw. Boys JO14-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 15 |
Uit gewonnen | 6 | 9 |
% gewonnen | 61% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 75% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Mitchel | Teamspeler | |
Gilst, Xavier van | Teamspeler | |
Kleinjan, Tim | Teamspeler | |
Koerts, Jayden | Teamspeler | |
Moree, Joas | Teamspeler | |
Moree, Pim | Technische staf | Trainer |
Schrijvershof, Willem | Teamspeler | |
Visser, Kevin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kik, Milan | Teamspeler | |
Molenaar, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Schell, Tobias | Teamspeler | |
Toller, Dave | Teamspeler | |
Toller, Mark | Teamspeler | |
Waal, Richard v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Weide, Patrick van der | Overige staf | Teammanager |
Weide, Roy van der | Teamspeler | |
Wesdorp, Bart | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl