Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LMO VR1 |
Accommodatienaam | LMO |
Adres | Smeetslandseweg 11 |
Plaats | 3079CR ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4835151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | LMO - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A. (Sanne) Klijnsmit | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jakobus) de Bruijn | Scheidsrechter |
W.I. (Wesley) Mirck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys VR1 - LMO VR1 | 7 dec. 2013 | 6 - 1 |
Zinkw. Boys VR1 - LMO VR1 | 19 feb. 2022 | 3 - 0 |
LMO VR1 - Zinkw. Boys VR1 | 30 apr. 2022 | 0 - 1 |
LMO VR1 - Zinkw. Boys VR1 | 29 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LMO VR1 | Zinkw. Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 18 | 68 |
Uit gewonnen | 8 | 69 |
% gewonnen | 23% | 38% |
% thuis gewonnen | 33% | 39% |
% uit gewonnen | 13% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuizen, Joni | Teamspeler | |
Bax, Kelsey | Teamspeler | |
Boender, Isabelle | Teamspeler | |
Bostelaar, Priscilla | Teamspeler | |
Dam-Dikker, Debbie van | Teamspeler | |
Heerschap, Cindy | Teamspeler | |
Keinemans, Iris | Teamspeler | |
Klijnsmit, Sanne | Teamspeler | |
Lips, Nathalie | Teamspeler | |
Loohuis-Hendrix, Sandra | Teamspeler | |
Masson, Melissa | Teamspeler | |
Munneke, Rosalie | Teamspeler | |
Ooms, Ilvia | Teamspeler | |
Pires, Sanne | Teamspeler | |
Reedijk, Naomi | Teamspeler | |
Ronde, Dany de | Overige staf | Teammanager |
Ronde, Dany de | Technische staf | Trainer/coach |
Ronde, Isis de | Teamspeler | |
Sluijmers, Charly | Teamspeler | |
Stigt Thans, Samantha van | Teamspeler | |
Tiggelen, Alissa van | Teamspeler | |
Veld, Chelsea in 't | Teamspeler | |
Warners, Vera | Teamspeler | |
Westerweele, Isa | Teamspeler | |
Wiegeraad, Tirsa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Charlenne van | Teamspeler | |
Croese, Alyssa | Teamspeler | |
Hauck, Haike | Overige staf | Teammanager |
Knijpinga, Romy | Teamspeler | |
Koerselman, Rosa | Teamspeler | |
Marsé, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Marsé, Peter | Overige staf | Teammanager |
Mirck, Jaimy | Teamspeler | |
Mirck, Jaimy | Overige staf | Teammanager |
Paula, Danique | Teamspeler | |
Ruijter, Chavon de | Teamspeler | |
Smid, Nannah | Teamspeler | |
Smith, Macy | Teamspeler | |
Smith, Macy | Overige staf | Teammanager |
Stouten, Denise | Teamspeler | |
Veer, Chanel Cornelia | Teamspeler | |
Vries, Naomi de | Teamspeler | |
Zanten, Savanna van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl