Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys JO11-2 - Binnenmaas MO11-1 | 14 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO11-2 | Binnenmaas MO11-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 29 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Dewi | Teamspeler | |
Bos, Leon | Overige staf | Teammanager |
Kooten, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Kooten, Esmee van | Teamspeler | |
Otter, John den | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Medema, Nick | Technische staf | Trainer |
Orgers, Julian | Teamspeler | |
Reedijk, Martijn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl