Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Hordijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonge Spartaan JO11-1 - Zinkw. Boys JO11-1 | 18 jan. 2020 | 4 - 2 |
Zinkw. Boys JO11-1 - Jonge Spartaan JO11-1 | 14 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO11-1 | Jonge Spartaan JO11-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 34 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 53% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tanis, William | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hordijk, Kris | Teamspeler | |
Hordijk, Martin | Technische staf | Trainer |
Izelaar, Jens | Teamspeler | |
Ruiven, Luca van | Teamspeler | |
Tilro, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl