Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) In 't Veld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys JO17-1 - SHO JO17-2 | 5 nov. 2022 | 1 - 1 |
Zinkw. Boys JO17-1 - SHO JO17-2 | 30 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO17-1 | SHO JO17-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 46 |
Uit gewonnen | 17 | 39 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 61% | 60% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghmans, Stan | Teamspeler | |
Ebbeler, Dylan | Teamspeler | |
Fletcher, Kieran | Teamspeler | |
Linden, Sem van der | Teamspeler | |
Lubeek, Björn | Teamspeler | |
Middelhoek, River | Teamspeler | |
Overduijn, Nick | Teamspeler | |
Overmeen, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Overmeen, Quinn | Teamspeler | |
Rook, Tim | Teamspeler | |
Rook, Vincent | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Timmermans, Joost | Teamspeler | |
Trouwborst, Koen | Teamspeler | |
Valk, Willem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl