Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) In 't Veld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys JO17-1 - SHO JO17-2 | 5 nov. 2022 | 1 - 1 |
Zinkw. Boys JO17-1 - SHO JO17-2 | 30 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO17-1 | SHO JO17-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 46 |
Uit gewonnen | 17 | 38 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 61% | 61% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergeijk, Rebecca van | Teamspeler | |
Bons, Noah | Teamspeler | |
Dopierala, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Feijt, Niels | Teamspeler | |
Graaff, Finn van der | Teamspeler | |
Groeneweg, Alec | Teamspeler | |
Heiden, Jack van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoogmoed, Thomas | Teamspeler | |
Kooij, Thomas | Teamspeler | |
Mullem, Kejo van | Teamspeler | |
Overmeen, Joost | Technische staf | Trainer |
Schoonderwoerd, Casper | Overige staf | Teammanager |
Wege, Nils van de | Teamspeler | |
Wiltenburg, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Leander | Teamspeler | |
Brussaard, Thijmen | Teamspeler | |
Doornebosch, Roland | Technische staf | Trainer |
Doornebosch, Sem | Teamspeler | |
Drunen, Julian van | Teamspeler | |
Leurgans, David | Teamspeler | |
Leurgans, Michiel | Technische staf | Trainer |
Reedijk, Tim | Teamspeler | |
Vermaas, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl