Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 's-Gravendeel vv MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Trekdam |
Adres | Schenkeltje 7 c |
Plaats | 3295KK 'S-GRAVENDEEL |
Telefoonnummer | 078-6731925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gravendeel MO11-1 - Zinkw. Boys JO11-3 | 10 dec. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gravendeel MO11-1 | Zinkw. Boys JO11-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 28 |
Uit gewonnen | 1 | 22 |
% gewonnen | 7% | 56% |
% thuis gewonnen | 6% | 63% |
% uit gewonnen | 7% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Oliver | Teamspeler | |
Kleinjan, Floris | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Onverwacht, Alex | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Jurrie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl