Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO12-1 | WCR JO12-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 3 |
Uit gewonnen | 17 | 1 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 60% | 42% |
% uit gewonnen | 44% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groote, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Kasmi, Ismail | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leentvaar, Niels | Teamspeler | |
Middelkoop, Arjan van | Technische staf | Trainer |
Middelkoop, Rutger van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl