Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO12-1 | WCR JO12-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 5 |
Uit gewonnen | 21 | 3 |
% gewonnen | 54% | 40% |
% thuis gewonnen | 63% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hordijk, Kris | Teamspeler | |
Hordijk, Martin | Technische staf | Trainer |
Izelaar, Jens | Teamspeler | |
Ruiven, Luca van | Teamspeler | |
Tilro, Lars | Teamspeler | |
Wit, Siem de | Teamspeler | |
Wit, Wouter de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl