Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.M. (Arjan) van Middelkoop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys JO12-1 - TransvaliaZW JO12-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO12-1 | TransvaliaZW JO12-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 14 |
Uit gewonnen | 17 | 9 |
% gewonnen | 53% | 57% |
% thuis gewonnen | 60% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
William, Sharief | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leentvaar, Niels | Teamspeler | |
Middelkoop, Arjan van | Technische staf | Trainer |
Middelkoop, Rutger van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl