Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Strijen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Strijen |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 3291TN STRIJEN |
Telefoonnummer | 078-6741704 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arie) Bouman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys 2 - Strijen 2 | 26 nov. 2022 | 5 - 4 |
Strijen 2 - Zinkw. Boys 2 | 27 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Strijen 2 | Zinkw. Boys 2 |
Thuis gewonnen | 115 | 81 |
Uit gewonnen | 84 | 52 |
% gewonnen | 43% | 33% |
% thuis gewonnen | 49% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Cees | Technische staf | |
Boer, Sander den | Teamspeler | |
Bouman, Marvin | Teamspeler | |
Dirkx, Ryan | Teamspeler | |
Do Vale, Francisco | Teamspeler | |
Hardlooper, Gijs | Teamspeler | |
Hempel, Jaap | Teamspeler | |
Hobbel, David | Teamspeler | |
Hoekman, Bart | Teamspeler | |
Hoeven, Jeremy v.d. | Teamspeler | |
Hordijk, Martin | Teamspeler | |
IJzerman, Keith | Teamspeler | |
Jagt, Mike van der | Teamspeler | |
Klaassen, Senna | Teamspeler | |
Klop, Jelle | Teamspeler | |
Lorenz, Melle | Teamspeler | |
Luciano, Daivo | Teamspeler | |
Meeningen, Lars van | Teamspeler | |
Ouwerling, Rick | Overige staf | Teammanager |
Ouwerling, Rick | Technische staf | Trainer |
Ronde, Dany de | Teamspeler | |
Schipper, Eric | Teamspeler | |
Schipper, Joop | Teamspeler | |
Veld, Lucas in 't | Teamspeler | |
Vermeij, Stijn | Teamspeler | |
Virginia, Jordan | Teamspeler | |
Zwartbol, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Wessel | Teamspeler | |
Buitendijk, Jelle | Teamspeler | |
Dalen, Renzo van | Teamspeler | |
Doolaard, Jelmer | Teamspeler | |
Euser, Ricardo | Teamspeler | |
Rollof, Timo | Technische staf | Trainer/coach |
Roozendaal, Giel | Teamspeler | |
Snijders, Michel | Teamspeler | |
Vries, Jelle de | Teamspeler | |
Zwartbol, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl