Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Strijen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Strijen |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 3291TN STRIJEN |
Telefoonnummer | 078-6741704 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arie) Bouman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys 2 - Strijen 2 | 26 nov. 2022 | 5 - 4 |
Strijen 2 - Zinkw. Boys 2 | 27 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Strijen 2 | Zinkw. Boys 2 |
Thuis gewonnen | 115 | 82 |
Uit gewonnen | 84 | 53 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 49% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sander den | Teamspeler | |
Bontekoe, Jarmo | Teamspeler | |
Bouman, Marvin | Teamspeler | |
Breugel, Milan van | Teamspeler | |
Coenradie, Tim | Teamspeler | |
Do Vale, Francisco | Teamspeler | |
Hoeven, Jeremy v.d. | Teamspeler | |
Hoogt, Huub v.d. | Teamspeler | |
IJzerman, Keith | Teamspeler | |
Jagt, Mike van der | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Klaassen, Senna | Teamspeler | |
Klop, Jelle | Teamspeler | |
Koning, Melchior de | Teamspeler | |
Kruijthof, Kris | Technische staf | Trainer |
Lorenz, Melle | Teamspeler | |
Meeningen, Lars van | Teamspeler | |
Ouwerling, Rick | Overige staf | Teammanager |
Ouwerling, Rick | Technische staf | Trainer |
Peperstraten, Sam van | Teamspeler | |
Schipper, Eric | Teamspeler | |
Schipper, Joop | Teamspeler | |
Vermeij, Stijn | Teamspeler | |
Zwartbol, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, Jerrel de | Teamspeler | |
Buitendijk, Jelle | Teamspeler | |
Buitendijk, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Butin Bik, Jimmy | Teamspeler | |
Doolaard, Jurian | Teamspeler | |
Euser, Ricardo | Teamspeler | |
Giessen, Pascal van der | Teamspeler | |
Gils, Joe van | Teamspeler | |
Hooghwerff, Rik | Teamspeler | |
Korporaal, Quinten | Teamspeler | |
Reedijk, Chris | Teamspeler | |
Roozendaal, Giel | Teamspeler | |
Snijders, Michel | Teamspeler | |
Vaart, Michael van der | Teamspeler | |
Vries, Jelle de | Teamspeler | |
Wessels, Valentijn | Teamspeler | |
Wessels, Valentijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl