Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys 5 | Vierpolders 5 |
Thuis gewonnen | 47 | 5 |
Uit gewonnen | 41 | 3 |
% gewonnen | 35% | 24% |
% thuis gewonnen | 36% | 31% |
% uit gewonnen | 34% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bram den | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Bram den | Teamspeler | |
Diepstraten, Marin | Teamspeler | |
Groeneveld, Ruben | Teamspeler | |
Haesakkers, Willian | Teamspeler | |
Horst, Remco van der | Technische staf | Trainer |
Horst, Remco van der | Teamspeler | |
Kindt, Joey | Teamspeler | |
Koppenhagen, Dion | Teamspeler | |
Kraai, Tim | Teamspeler | |
Nederpelt, Kevin | Teamspeler | |
Oorbeek, Tinus | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schaijk, Mitchel van | Teamspeler | |
Westerwaal, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraray, Hassan el | Teamspeler | |
Boer, Michael den | Teamspeler | |
Boer, Michael den | Technische staf | Trainer/coach |
Brand, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Brand, Etienne | Teamspeler | |
Goeij, Jens de | Teamspeler | |
Hart, Wessel | Teamspeler | |
Kraak, Corjan | Teamspeler | |
Kraak, Costiaan | Teamspeler | |
Kraak, Marinco | Teamspeler | |
Schipper, Sjoerd | Teamspeler | |
Velthuijzen, Yannick | Teamspeler | |
Visser, Alex | Teamspeler | |
Visser, Kevin | Teamspeler | |
Visser, Max | Teamspeler | |
Wolters, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl