Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Max) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vierpolders 5 - Zinkw. Boys 5 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Zinkw. Boys 5 - Vierpolders 5 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys 5 | Vierpolders 5 |
Thuis gewonnen | 47 | 10 |
Uit gewonnen | 44 | 6 |
% gewonnen | 33% | 35% |
% thuis gewonnen | 34% | 45% |
% uit gewonnen | 33% | 26% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraray, Hassan el | Teamspeler | |
Boer, Michael den | Teamspeler | |
Boer, Michael den | Technische staf | Trainer/coach |
Brand, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Brand, Etienne | Teamspeler | |
Bruins, Mike | Teamspeler | |
Goeij, Jens de | Teamspeler | |
Groenenboom, Nino | Teamspeler | |
Hart, Wessel | Teamspeler | |
Hartog, Gertwim Den | Teamspeler | |
Hooft, Fiego 't | Teamspeler | |
Kraak, Corjan | Teamspeler | |
Kraak, Costiaan | Teamspeler | |
Kraak, Marinco | Teamspeler | |
Reus, Sven de | Teamspeler | |
Schipper, Sjoerd | Teamspeler | |
Visser, Alex | Teamspeler | |
Visser, Kevin | Teamspeler | |
Visser, Max | Teamspeler | |
Vroed, Stefan de | Teamspeler | |
Vroon, Roy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl