Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV VR2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kelsey) Bax | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NSVV VR2 - Zinkw. Boys VR1 | 10 dec. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV VR2 | Zinkw. Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 5 | 67 |
Uit gewonnen | 4 | 68 |
% gewonnen | 26% | 38% |
% thuis gewonnen | 31% | 39% |
% uit gewonnen | 22% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuizen, Joni | Teamspeler | |
Bax, Kelsey | Teamspeler | |
Boender, Isabelle | Teamspeler | |
Bostelaar, Priscilla | Teamspeler | |
Dam-Dikker, Debbie van | Teamspeler | |
Heerschap, Cindy | Teamspeler | |
Keinemans, Iris | Teamspeler | |
Klijnsmit, Sanne | Teamspeler | |
Lips, Nathalie | Teamspeler | |
Loohuis-Hendrix, Sandra | Teamspeler | |
Masson, Melissa | Teamspeler | |
Munneke, Rosalie | Teamspeler | |
Ooms, Ilvia | Teamspeler | |
Pires, Sanne | Teamspeler | |
Reedijk, Naomi | Teamspeler | |
Ronde, Dany de | Overige staf | Teammanager |
Ronde, Dany de | Technische staf | Trainer/coach |
Ronde, Isis de | Teamspeler | |
Sluijmers, Charly | Teamspeler | |
Stigt Thans, Samantha van | Teamspeler | |
Tiggelen, Alissa van | Teamspeler | |
Veld, Chelsea in 't | Teamspeler | |
Warners, Vera | Teamspeler | |
Westerweele, Isa | Teamspeler | |
Wiegeraad, Tirsa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tess | Teamspeler | |
Blijdorp, Kimberly | Teamspeler | |
Borg, Gwen | Teamspeler | |
Dalen, Naomi van | Teamspeler | |
Dijk, Imre van | Teamspeler | |
Dubbeldam, Annick | Teamspeler | |
Heiden, Arjo van der | Technische staf | |
Kessel, Carianne van | Teamspeler | |
Lakeman, Simone | Teamspeler | |
Leerzem, Amber van | Teamspeler | |
Meinster, Britt | Teamspeler | |
Moreel, Britt | Teamspeler | |
Moreel, Joyce | Teamspeler | |
Noordzij, Arjan | Technische staf | |
Numan, Famke | Teamspeler | |
Remijn, Julie | Teamspeler | |
Resoort, Anouk | Teamspeler | |
Rover, Britt de | Teamspeler | |
Spies, Wendy | Teamspeler | |
Tieman, Joyce | Teamspeler | |
Verschut, Noa | Teamspeler | |
Vetten, Ocean | Teamspeler | |
Vree, Giulia de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl