Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.J. (Nick) Bestebreur | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gert-Jan) Orgers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys 1 - Stellendam 1 | 1 sep. 2007 | 0 - 2 |
Stellendam 1 - Zinkw. Boys 1 | 1 dec. 2007 | 1 - 0 |
Zinkw. Boys 1 - Stellendam 1 | 6 sep. 2008 | 1 - 1 |
Stellendam 1 - Zinkw. Boys 1 | 11 apr. 2009 | 2 - 2 |
Zinkw. Boys 1 - Stellendam 1 | 31 aug. 2013 | 2 - 5 |
Stellendam 1 - Zinkw. Boys 1 | 10 sep. 2016 | 2 - 3 |
Zinkw. Boys 1 - Stellendam 1 | 4 feb. 2017 | 2 - 1 |
Stellendam 1 - Zinkw. Boys 1 | 24 sep. 2022 | 4 - 0 |
Zinkw. Boys 1 - Stellendam 1 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys 1 | Stellendam 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 117 |
Uit gewonnen | 93 | 92 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommers, Thimo | Teamspeler | |
Boutkan, Arno | Teamspeler | |
Brand, Thijmen | Teamspeler | |
Bredius, Dennis | Technische staf | Trainer |
Breederveld, Bram | Teamspeler | |
Breedveld, Milan | Teamspeler | |
Brinkman, Christiaan | Teamspeler | |
Bron, Bodijn | Teamspeler | |
Dul, Matthijs | Teamspeler | |
Eger, Frank | Teamspeler | |
Geus, Joep de | Teamspeler | |
Gool, Dinand van | Teamspeler | |
Gorter, Ronny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gorter, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Grinwis, Justin | Teamspeler | |
Heerschap, Melvin | Teamspeler | |
Helden, Jan van | Teamspeler | |
Jongh, Wesley de | Teamspeler | |
Koese, Thijs | Teamspeler | |
Kooijman, Martijn | Teamspeler | |
Kooijman, Peter-Jan | Teamspeler | |
Koppen, Tim van | Teamspeler | |
Krijger, Mike | Teamspeler | |
Kroon, Julian | Teamspeler | |
Kroon, Timo | Teamspeler | |
Lelij, Lars van der | Teamspeler | |
Mettrop, Jeffrey | Teamspeler | |
Mettrop, Michael | Teamspeler | |
Molenaar, Ricardo | Teamspeler | |
Nobels, William | Teamspeler | |
Norde, Thijs | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Jelle van | Teamspeler | |
Orgers, Gert-Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Phylipsen, Hans | Teamspeler | |
Plas, Lennard | Teamspeler | |
Tanis, Bart | Teamspeler | |
Veen, Hans van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Wielaard, Nino | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennekom, Timo van | Teamspeler | Aanvaller |
Bestebreur, Nick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brand, Leroy | Teamspeler | Verdediger |
Brasser, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Brethouwer, Laurent | Teamspeler | Verdediger |
Burgwal, Rens | Teamspeler | Aanvaller |
Dam, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Dirkx, Mitchell | Teamspeler | Verdediger |
Dirkx, Ryan | Teamspeler | Aanvaller |
Fiere, Mike | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gilst, Jort van | Teamspeler | Verdediger |
Gilst, Thomas van | Teamspeler | Aanvaller |
Hamburg, Leo van | Medische staf | Verzorger |
Horst, Marlon ter | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Arne de | Teamspeler | Keeper |
Koning, Marnix de | Teamspeler | Aanvaller |
Koster, Roberto de | Overige staf | Teammanager |
Krediet, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Lange, Justin de | Teamspeler | Middenvelder |
Meijde, Mart van der | Teamspeler | Verdediger |
Nederlof, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Poiesz, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Reedijk, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rheeden, Simon van | Teamspeler | Aanvaller |
Stolk, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Tol, Damon | Teamspeler | Middenvelder |
Wiendels, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Zanden, John van der | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl