Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys H1 |
Accommodatienaam | Margriet (Schiedam) |
Adres | Nieuwe Damlaan 5 |
Plaats | 3119KA SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-2082375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Timo) Aldus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys H1 - Groenoord, ZVV H6 | 11 okt. 2018 | 5 - 6 |
Zinkw. Boys H1 - Groenoord, ZVV H6 | 13 dec. 2018 | 2 - 6 |
Groenoord, ZVV H6 - Zinkw. Boys H1 | 7 mrt. 2019 | 9 - 4 |
Groenoord, ZVV H6 - Zinkw. Boys H1 | 17 nov. 2022 | 6 - 0 |
Zinkw. Boys H1 - Groenoord, ZVV H6 | 6 apr. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys H1 | Groenoord, ZVV H6 |
Thuis gewonnen | 79 | 49 |
Uit gewonnen | 79 | 46 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 49% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eskes, Martijn | Teamspeler | |
Goedhart, Marcel | Teamspeler | |
Ron, Stanley de | Overige staf | Teammanager |
Trouwborst, Marc | Teamspeler | |
Velzen, Timon van | Teamspeler | |
Vos, Arnold de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl