Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys H1 |
Accommodatienaam | Margriet (Schiedam) |
Adres | Nieuwe Damlaan 5 |
Plaats | 3119KA SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-2082375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.P. (Leon) Hoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys H1 - Groenoord, ZVV H3 | 6 okt. 2022 | 2 - 6 |
Groenoord, ZVV H3 - Zinkw. Boys H1 | 9 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys H1 | Groenoord, ZVV H3 |
Thuis gewonnen | 79 | 81 |
Uit gewonnen | 79 | 87 |
% gewonnen | 47% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 36% |
% uit gewonnen | 49% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Leendert | Teamspeler | |
Boerkamp, Martijn | Teamspeler | |
Broere, Hans | Teamspeler | |
Jansen, Nicolai | Teamspeler | |
Kontizas, Georgios | Teamspeler | |
Kuilenburg, Joeri van | Teamspeler | |
Laer, Hans van | Teamspeler | |
Oosterbaan, Tristan | Teamspeler | |
Ron, Stanley de | Teamspeler | |
Ron, Stanley de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Jasper van den | Teamspeler | |
Bosch, Joris van den | Teamspeler | |
Hoek, Leon | Teamspeler | |
Hoek, Leon | Overige staf | Teammanager |
Pijl, Leon | Teamspeler | |
Rook, Rogier | Teamspeler | |
Rook, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Trouw, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl