Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8L |
Uitteam-kleedkamer | 7L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OFB JO11-1 - Zinkw. Boys JO11-1 | 18 dec. 2021 | 11 - 4 |
Zinkw. Boys JO11-1 - OFB JO11-1 | 14 mei 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO11-1 | OFB JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 35 |
Uit gewonnen | 24 | 32 |
% gewonnen | 53% | 59% |
% thuis gewonnen | 61% | 61% |
% uit gewonnen | 44% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Giovanni van | Overige staf | Teammanager |
Alphen, Jayden van | Teamspeler | |
Alphen, Rene van | Technische staf | |
Pipping, Tom | Overige staf | Teammanager |
Welle, Simone van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, R de | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, R de | Overige staf | Teammanager |
Leentvaar, Niels | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl