Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Joas) Moree | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO9-1 | Smitshoek JO9-5 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 8 | 1 |
% gewonnen | 88% | 15% |
% thuis gewonnen | 100% | 14% |
% uit gewonnen | 80% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zoutenbier, Karsten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Nathan van | Teamspeler | |
Boven, Robin van | Technische staf | Trainer |
Reedijk, Jayden | Teamspeler | |
Visser, Liam | Teamspeler | |
Zijl, Eelco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl