Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys G1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 G1 - Zinkw. Boys G1 | 29 jan. 2022 | 1 - 1 |
Zinkw. Boys G1 - Excelsior'20 G1 | 14 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys G1 | Excelsior'20 G1 |
Thuis gewonnen | 89 | 22 |
Uit gewonnen | 72 | 19 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Busker, Marti | Teamspeler | |
Koster, Floris | Teamspeler | |
Lijte, Johnny | Teamspeler | |
Melis, Sabine | Teamspeler | |
Schoenmakers, Michael | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Jacco | Teamspeler | |
Geijn, Ron van de | Overige staf | Teammanager |
Hartog, Arno den | Teamspeler | |
Kloot, R. | Teamspeler | |
Moerkerken, Gert-Jan | Teamspeler | |
Zoeteman, Arjan | Teamspeler | |
Zoeteman, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
Zoeteman, Lia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl