Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys G1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 G1 - Zinkw. Boys G1 | 29 jan. 2022 | 1 - 1 |
Zinkw. Boys G1 - Excelsior'20 G1 | 14 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys G1 | Excelsior'20 G1 |
Thuis gewonnen | 85 | 18 |
Uit gewonnen | 71 | 14 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Gurkan, Orhancan | Teamspeler | |
Hoegee, Sam van | Teamspeler | |
Jong, Dave de | Teamspeler | |
Melis, Sabine | Teamspeler | |
Schoenmakers, Michael | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloot, R. | Teamspeler | |
Zoeteman, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
Zoeteman, Lia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl