Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oud-Beijerland JO11-2 - Zinkw. Boys JO11-1 | 5 okt. 2019 | 0 - 29 |
Zinkw. Boys JO11-1 - Oud-Beijerland JO11-2 | 11 dec. 2021 | 2 - 9 |
Oud-Beijerland JO11-2 - Zinkw. Boys JO11-1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 3 |
Zinkw. Boys JO11-1 - Oud-Beijerland JO11-2 | 19 apr. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO11-1 | Oud-Beijerland JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 35 |
Uit gewonnen | 24 | 22 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 61% | 58% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Suijkerbuijk, Monique | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hordijk, Kris | Teamspeler | |
Hordijk, Martin | Technische staf | Trainer |
Izelaar, Jens | Teamspeler | |
Ruiven, Luca van | Teamspeler | |
Tilro, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl