Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV JO12-2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NSVV JO12-2 - Zinkw. Boys JO12-2 | 12 okt. 2019 | 0 - 11 |
Zinkw. Boys JO12-2 - NSVV JO12-2 | 4 sep. 2021 | 4 - 7 |
NSVV JO12-2 - Zinkw. Boys JO12-2 | 5 feb. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV JO12-2 | Zinkw. Boys JO12-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 19 |
Uit gewonnen | 9 | 14 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 42% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuning, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Deuning, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Deuning, Pepijn | Teamspeler | |
Groenewoud, Sem | Teamspeler | |
Middelkoop, Rutger van | Teamspeler | |
Schrijvershof, Willem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl