Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV JO12-2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NSVV JO12-2 - Zinkw. Boys JO12-2 | 12 okt. 2019 | 0 - 11 |
Zinkw. Boys JO12-2 - NSVV JO12-2 | 4 sep. 2021 | 4 - 7 |
NSVV JO12-2 - Zinkw. Boys JO12-2 | 5 feb. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV JO12-2 | Zinkw. Boys JO12-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 19 |
Uit gewonnen | 10 | 15 |
% gewonnen | 37% | 55% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuning, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Deuning, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Deuning, Pepijn | Teamspeler | |
Middelkoop, Rutger van | Teamspeler | |
Schipper, Ilyas | Teamspeler | |
Schrijvershof, Willem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Mike | Teamspeler | |
Luijendijk, Jasper | Teamspeler | |
Smith, Zoƫ | Teamspeler | |
Willemsen, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl