Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Samantha) van Stigt Thans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal JO19-4 - Zinkw. Boys JO19-2 | 23 apr. 2022 | 0 - 3 |
Zinkw. Boys JO19-2 - sv Poortugaal JO19-4 | 28 mei 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO19-2 | sv Poortugaal JO19-4 |
Thuis gewonnen | 4 | 9 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 26% | 30% |
% thuis gewonnen | 36% | 37% |
% uit gewonnen | 16% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Mels | Teamspeler | |
Gier, Joel de | Teamspeler | |
Hasan, Yahya | Teamspeler | |
Hengst, Ryan | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Danny | Overige staf | Teammanager |
Nekker, Milan de | Teamspeler | |
Swolfs, Erik | Teamspeler | |
Weldai Dengets, Merhawi | Teamspeler | |
Zijlmans, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Sven van der | Teamspeler | |
Grem, Walter | Teamspeler | |
Overkleeft, Julian | Teamspeler | |
Reus, Sven de | Teamspeler | |
Smeding, Roef | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl