Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Elderson | Scheidsrechter |
J.J. (Nick) Bestebreur | Assistent-scheidsrechter |
J. (Hans) van Genderen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys JO19-1 - v.v. Hekelingen JO19-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 1 |
v.v. Hekelingen JO19-1 - Zinkw. Boys JO19-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO19-1 | v.v. Hekelingen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 37 |
Uit gewonnen | 12 | 34 |
% gewonnen | 38% | 60% |
% thuis gewonnen | 41% | 64% |
% uit gewonnen | 36% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamelink, Jordy | Teamspeler | |
Hamerslag, Bjorn | Teamspeler | |
Herk, Dylan Van | Teamspeler | |
Hokke, Joris | Teamspeler | |
Holleman, Jayvyon | Teamspeler | |
Loon, Joshua van | Teamspeler | |
Moree, Jordi | Teamspeler | |
Perdaan, Tycho | Teamspeler | |
Peters, Frido | Overige staf | Teammanager |
Peters, Robin | Teamspeler | |
Salm, Sven van der | Teamspeler | |
Treffers, Elian | Teamspeler | |
Verhoef, Paul | Overige staf | Teammanager |
Wuurman, Noah | Teamspeler | |
Yesildal, Can | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Sven van der | Teamspeler | |
Grem, Walter | Teamspeler | |
Overkleeft, Julian | Teamspeler | |
Reus, Sven de | Teamspeler | |
Smeding, Roef | Teamspeler | |
Steensel, Melle Van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl