Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) van Herk | Assistent-scheidsrechter |
B. (Ben) Heezen | Scheidsrechter |
A. (André) In 't Veld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal JO19-2 - Zinkw. Boys JO19-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 3 |
Zinkw. Boys JO19-1 - sv Poortugaal JO19-2 | 23 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO19-2 | Zinkw. Boys JO19-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 16 |
Uit gewonnen | 23 | 12 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Sven van der | Teamspeler | |
Grem, Walter | Teamspeler | |
Overkleeft, Julian | Teamspeler | |
Reus, Sven de | Teamspeler | |
Smeding, Roef | Teamspeler | |
Steensel, Melle Van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borges Gomes, Leandro | Teamspeler | |
Deul, Johnathan | Teamspeler | |
Domingas Piedade, Dante | Teamspeler | |
Dorder, Nathan | Teamspeler | |
Frans, Sem | Teamspeler | |
Grabijn, Davy | Teamspeler | |
Gustina, Bedrion | Teamspeler | |
Khezirpour, Hashem | Teamspeler | |
Kuijer, Jarno | Teamspeler | |
Rooders, Jelle | Teamspeler | |
Schlink, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Jayden | Teamspeler | |
Tesfaldet Ghirmay, Matias | Teamspeler | |
Tesfaldet Ghirmay, Sirak | Teamspeler | |
Weijde, Max van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl