Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Hekelingen JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Spui |
Adres | Sportpolderweg 7 |
Plaats | 3205LZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-640065 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.M.A. (John) van Dinther | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
v.v. Hekelingen JO17-3 - Zinkw. Boys JO17-2 | 27 nov. 2021 | 6 - 4 |
Zinkw. Boys JO17-2 - v.v. Hekelingen JO17-3 | 2 apr. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | v.v. Hekelingen JO17-3 | Zinkw. Boys JO17-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 4 |
Uit gewonnen | 26 | 2 |
% gewonnen | 63% | 26% |
% thuis gewonnen | 70% | 33% |
% uit gewonnen | 56% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldus, Timo | Teamspeler | |
Bruins, Mike | Teamspeler | |
Ensering, Dominic | Teamspeler | |
Heezen, Geert | Teamspeler | |
Hoed, Loek den | Teamspeler | |
Kimmel, Sven | Teamspeler | |
Kuiper, Bart | Teamspeler | |
Malenstein, Bertwin | Technische staf | Trainer |
Malenstein, Joachim | Teamspeler | |
Verhage, Marko | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Kevin van | Teamspeler | Verdediger |
Harder, Floris | Teamspeler | Middenvelder |
Hoedt, Joël den | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Michel de | Overige staf | Teammanager |
Kleinjan, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Smittenberg, Giovanny | Teamspeler | Doelverdediger |
Steenbergen, Ryan | Technische staf | |
Visser, Kay | Teamspeler | Aanvaller |
Welie, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Welie, Valentino van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl