Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Nick) Bestebreur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys JO15-1 - Brielle JO15-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys JO15-1 | Brielle JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 34 |
Uit gewonnen | 28 | 37 |
% gewonnen | 54% | 59% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 57% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatenburg de Jong, Jelte | Teamspeler | |
Erkelens, Stijn van | Teamspeler | |
Hendriks, Sid | Teamspeler | |
Marcusse, Colin | Teamspeler | |
Overweg, Max | Teamspeler | |
Rietveld, Bas | Teamspeler | |
Torreman, Tom | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daalen, Kick van | Teamspeler | |
Reedijk, Rik | Teamspeler | |
Torenvlied, Viggo | Teamspeler | |
Zwaagstra, Julian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl