Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Hekelingen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Spui |
Adres | Sportpolderweg 7 |
Plaats | 3205LZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-640065 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Twigt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Roland) Doornebosch | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
v.v. Hekelingen JO15-1 - Zinkw. Boys JO15-1 | 4 dec. 2021 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | v.v. Hekelingen JO15-1 | Zinkw. Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 31 |
Uit gewonnen | 41 | 34 |
% gewonnen | 56% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 53% |
% uit gewonnen | 53% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daalen, Kick van | Teamspeler | |
Onderdelinden, Frank | Technische staf | Trainer |
Reedijk, Henk | Technische staf | Trainer |
Reedijk, Rik | Teamspeler | |
Torenvlied, Viggo | Teamspeler | |
Zwaagstra, Julian | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frans, Lishendro | Teamspeler | Verdediger |
Gouwens, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Hekelaar, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Porcu, Jayden | Teamspeler | Keeper |
Rijsoort, Kyan van | Teamspeler | Middenvelder |
Schobben, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Stokkem, Max van | Teamspeler | Middenvelder |
Ulenberg, Mathijs | Teamspeler | Verdediger |
Voort, Erwin van der | Overige staf | Teammanager |
Voort, Matthew van der | Teamspeler | Aanvaller |
Wagenaar, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Winter, Jovanté | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl