Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZBVH JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hercules |
Adres | Ridder van Dorplaan 7 |
Plaats | 3284AT ZUID-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-661355 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.L. (Ferdinand) Cats | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZBVH JO12-1 - Zinkw. Boys JO12-2 | 18 sep. 2021 | 3 - 4 |
ZBVH JO12-1 - Zinkw. Boys JO12-2 | 11 dec. 2021 | 7 - 2 |
Zinkw. Boys JO12-2 - ZBVH JO12-1 | 12 feb. 2022 | 4 - 2 |
ZBVH JO12-1 - Zinkw. Boys JO12-2 | 26 mrt. 2022 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZBVH JO12-1 | Zinkw. Boys JO12-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 19 |
Uit gewonnen | 5 | 15 |
% gewonnen | 54% | 55% |
% thuis gewonnen | 75% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuning, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Deuning, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Deuning, Pepijn | Teamspeler | |
Middelkoop, Rutger van | Teamspeler | |
Schrijvershof, Willem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogen, Santina van den | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Dennis de | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl