Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV JO9-1 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV JO9-1 | Zinkw. Boys JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 41% | 88% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 33% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Nathan van | Teamspeler | |
Visser, Liam | Teamspeler | |
Zijl, Eelco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl