Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys H1 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum (Rotterdam) |
Adres | Van Zandvlietplein 20 |
Plaats | 3077AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4971200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ab) Lingen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 1 okt. 2009 | 4 - 2 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 10 dec. 2009 | 4 - 5 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 25 feb. 2010 | 2 - 3 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 23 sep. 2010 | 4 - 1 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 2 dec. 2010 | 3 - 2 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 24 feb. 2011 | 2 - 3 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 22 sep. 2011 | 6 - 2 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 1 dec. 2011 | 12 - 1 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 23 feb. 2012 | 0 - 7 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 1 nov. 2012 | 2 - 7 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 31 jan. 2013 | 4 - 6 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 11 apr. 2013 | 10 - 1 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 31 okt. 2013 | 1 - 8 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 23 jan. 2014 | 3 - 6 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 10 apr. 2014 | 4 - 1 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 6 nov. 2014 | 2 - 8 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 29 jan. 2015 | 2 - 9 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 9 apr. 2015 | 4 - 0 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 5 nov. 2015 | 2 - 8 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 28 jan. 2016 | 2 - 7 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 14 apr. 2016 | 10 - 2 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 3 nov. 2016 | 3 - 11 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 26 jan. 2017 | 6 - 6 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 6 apr. 2017 | 10 - 3 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 2 nov. 2017 | 1 - 4 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 25 jan. 2018 | 5 - 8 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 12 apr. 2018 | 1 - 9 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 20 sep. 2018 | 15 - 6 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 29 nov. 2018 | 3 - 5 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 14 feb. 2019 | 2 - 7 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 19 sep. 2019 | 5 - 10 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 21 nov. 2019 | 7 - 3 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 20 feb. 2020 | 3 - 8 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 24 sep. 2020 | 5 - 2 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 10 feb. 2022 | 7 - 10 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 3 mrt. 2022 | 15 - 4 |
WICO H1 - Zinkw. Boys H1 | 31 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Zinkw. Boys H1 - WICO H1 | 7 apr. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys H1 | WICO H1 |
Thuis gewonnen | 79 | 54 |
Uit gewonnen | 76 | 48 |
% gewonnen | 50% | 26% |
% thuis gewonnen | 49% | 27% |
% uit gewonnen | 50% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Bert de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Jasper van den | Teamspeler | |
Bosch, Joris van den | Teamspeler | |
Hoek, Leon | Teamspeler | |
Hoek, Leon | Overige staf | Teammanager |
Pijl, Leon | Teamspeler | |
Rook, Rogier | Teamspeler | |
Rook, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Trouw, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl