Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven 2 - Zinkw. Boys 2 | 28 okt. 2006 | 3 - 0 |
Zinkw. Boys 2 - Simonshaven 2 | 10 mrt. 2007 | 1 - 2 |
Simonshaven 2 - Zinkw. Boys 2 | 8 dec. 2007 | 0 - 0 |
Zinkw. Boys 2 - Simonshaven 2 | 23 feb. 2008 | 1 - 2 |
Zinkw. Boys 2 - Simonshaven 2 | 20 sep. 2008 | 2 - 6 |
Simonshaven 2 - Zinkw. Boys 2 | 21 feb. 2009 | 3 - 0 |
Zinkw. Boys 2 - Simonshaven 2 | 12 sep. 2015 | 4 - 0 |
Zinkw. Boys 2 - Simonshaven 2 | 10 sep. 2016 | 5 - 3 |
Simonshaven 2 - Zinkw. Boys 2 | 19 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys 2 | Simonshaven 2 |
Thuis gewonnen | 75 | 63 |
Uit gewonnen | 48 | 38 |
% gewonnen | 32% | 29% |
% thuis gewonnen | 40% | 36% |
% uit gewonnen | 25% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abedelaziz, Haysam | Teamspeler | |
Arikan, Okan | Teamspeler | |
Bakker, Yoran | Teamspeler | |
Balaha, Mohammed | Teamspeler | |
Bendito, Joao | Teamspeler | |
Bergkotte, Ferdi | Teamspeler | |
Bochove, Kasper van | Teamspeler | |
Brekelmans, Raymond | Teamspeler | |
Bresser, Kenzie | Teamspeler | |
Breugel, Rik van | Teamspeler | |
Brink, Antonio | Teamspeler | |
Campen, Martijn van | Teamspeler | |
Diƫn, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Xavier van | Teamspeler | |
Groot, Ronald de | Teamspeler | |
Hees, Niels van | Teamspeler | |
Hoekstra, Rene | Teamspeler | |
Jeurissen, Bjorn | Teamspeler | |
Kempen, Jair van | Teamspeler | |
Lee, Andy van der | Teamspeler | |
Leunge, Justin | Teamspeler | |
Mensink, Mitchell | Teamspeler | |
Mertens, Daniel | Teamspeler | |
Rietveld, Nick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rietveld, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schol, Kai | Teamspeler | |
Schol, Toivi | Teamspeler | |
Schol, Zev | Teamspeler | |
Spek, Danny van der | Teamspeler | |
Stam, Daniel | Teamspeler | |
Sumaiku, Tom | Teamspeler | |
Vette, Koen de | Teamspeler | |
Vonk, Paula | Medische staf | Verzorger |
Voulon, Guus | Teamspeler | |
Weda, Alex | Teamspeler | |
Wezer, Murjilsio | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Marvin | Teamspeler | |
Dam, Ruard van | Teamspeler | |
Do Vale, Francisco | Teamspeler | |
Hoekman, Bart | Teamspeler | |
Hoeven, Ferry van der | Teamspeler | |
Hoog, Luuk van | Teamspeler | |
IJzerman, Keith | Teamspeler | |
Jong, Wouter de | Teamspeler | |
Kroon, Jos | Teamspeler | |
Lierop, Yoerie van | Teamspeler | |
Loboo, Richard | Teamspeler | |
Meeningen, Lars van | Teamspeler | |
Neck, Richard van | Teamspeler | |
Schipper, Eric | Teamspeler | |
Vermeij, Stijn | Teamspeler | |
Virginia, Jordan | Teamspeler | |
Vliet, Timon van | Teamspeler | |
Vries, Wendel de | Teamspeler | |
Zhang, Xu Wen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl