Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SSA/SJO Fortuna Be Quick/Goudswaardse Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koorenaar (Goudswaard) |
Adres | Achterweg 1 |
Plaats | 3267LG GOUDSWAARD |
Telefoonnummer | 0186-692622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P (Peter) van Santen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Goudsw. Boys 3 - Zinkw. Boys 5 | 17 nov. 2007 | 1 - 3 |
Zinkw. Boys 5 - Goudsw. Boys 3 | 12 apr. 2008 | 5 - 2 |
Goudsw. Boys 3 - Zinkw. Boys 5 | 19 sep. 2009 | 5 - 3 |
Zinkw. Boys 5 - Goudsw. Boys 3 | 29 okt. 2011 | 4 - 2 |
Goudsw. Boys 3 - Zinkw. Boys 5 | 28 apr. 2012 | 1 - 3 |
Goudsw. Boys 3 - Zinkw. Boys 5 | 4 dec. 2021 | 1 - 8 |
Zinkw. Boys 5 - Goudsw. Boys 3 | 9 apr. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Goudsw. Boys 3 | Zinkw. Boys 5 |
Thuis gewonnen | 35 | 46 |
Uit gewonnen | 26 | 39 |
% gewonnen | 29% | 36% |
% thuis gewonnen | 32% | 38% |
% uit gewonnen | 25% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraray, Hassan el | Teamspeler | |
Boer, Michael den | Teamspeler | |
Boer, Michael den | Technische staf | Trainer/coach |
Brand, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Brand, Etienne | Teamspeler | |
Goeij, Jens de | Teamspeler | |
Hart, Wessel | Teamspeler | |
Kraak, Corjan | Teamspeler | |
Kraak, Costiaan | Teamspeler | |
Kraak, Marinco | Teamspeler | |
Visser, Kevin | Teamspeler | |
Visser, Max | Teamspeler | |
Wolters, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergeyk, Ruben van | Teamspeler | |
Boogaard, Paul | Teamspeler | |
Bouman, Cees | Overige staf | Teammanager |
Heistek, Joeri | Teamspeler | |
Hollander, Jonathan den | Teamspeler | |
Kegel, Ricardo | Teamspeler | |
Mulder, Myron | Teamspeler | |
Mulder, Myron | Overige staf | Teammanager |
Plas, Nikita | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Slats, Roan | Teamspeler | |
Vos, Tristan de | Teamspeler | |
veldhoen, jelle | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl