Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ton) Klaassen | Scheidsrechter |
S.A. (Sanne) Klijnsmit | Assistent-scheidsrechter |
P.H. (Peter) van Deuzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal VR2 - Zinkw. Boys VR1 | 11 dec. 2021 | 4 - 1 |
Zinkw. Boys VR1 - sv Poortugaal VR2 | 18 mei 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal VR2 | Zinkw. Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 13 | 66 |
Uit gewonnen | 6 | 65 |
% gewonnen | 32% | 38% |
% thuis gewonnen | 43% | 40% |
% uit gewonnen | 20% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuizen, Joni | Teamspeler | |
Bax, Kelsey | Teamspeler | |
Boender, Isabelle | Teamspeler | |
Bostelaar, Priscilla | Teamspeler | |
Dam-Dikker, Debbie van | Teamspeler | |
Heerschap, Cindy | Teamspeler | |
Keinemans, Iris | Teamspeler | |
Klijnsmit, Sanne | Teamspeler | |
Klijnsmit, Sietske | Technische staf | |
Klijnsmit, Sietske | Teamspeler | |
Loohuis-Hendrix, Sandra | Teamspeler | |
Masson, Melissa | Teamspeler | |
Munneke, Rosalie | Teamspeler | |
Ooms, Ilvia | Teamspeler | |
Pires, Sanne | Teamspeler | |
Reedijk, Naomi | Teamspeler | |
Ronde, Dany de | Overige staf | Teammanager |
Ronde, Dany de | Technische staf | Trainer/coach |
Ronde, Isis de | Teamspeler | |
Sluijmers, Charly | Teamspeler | |
Stigt Thans, Samantha van | Teamspeler | |
Veld, Chelsea in 't | Teamspeler | |
Warners, Vera | Teamspeler | |
Westerweele, Isa | Teamspeler | |
Wiegeraad, Tirsa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Nikki van | Teamspeler | |
Citteren, Laura van | Teamspeler | |
Deuzen, Anouk van | Teamspeler | |
Deuzen, Peter van | Technische staf | Hoofdcoach |
Geever, Josephine | Teamspeler | |
Geever, Josephine | Overige staf | Teammanager |
Gideonse, Kim | Teamspeler | |
Hendriks, Danielle | Teamspeler | |
Hoppezak, Kayleigh | Teamspeler | |
Hout, Jantine | Teamspeler | |
Ketting, Yara | Teamspeler | |
Kootstra, Noella | Teamspeler | |
Korstanje, Chrissy | Teamspeler | |
Maarel, Daphne van der | Teamspeler | |
Nieuwveld, Shaelyne | Teamspeler | |
Smaling, Sarah | Teamspeler | |
Verheij, Fay | Teamspeler | |
Vermeulen, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl