Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.Z. (Tianzi) Zhang | Scheidsrechter |
A.J. (Jos) Kroon | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zinkw. Boys 2 - Strijen 3 | 18 nov. 2006 | 2 - 3 |
Strijen 3 - Zinkw. Boys 2 | 28 apr. 2007 | 2 - 3 |
Strijen 3 - Zinkw. Boys 2 | 3 feb. 2018 | 3 - 3 |
Zinkw. Boys 2 - Strijen 3 | 24 mrt. 2018 | 3 - 1 |
Zinkw. Boys 2 - Strijen 3 | 27 nov. 2021 | 2 - 1 |
Strijen 3 - Zinkw. Boys 2 | 28 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys 2 | Strijen 3 |
Thuis gewonnen | 75 | 81 |
Uit gewonnen | 49 | 46 |
% gewonnen | 32% | 32% |
% thuis gewonnen | 40% | 40% |
% uit gewonnen | 25% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, Jerrel de | Teamspeler | |
Buitendijk, Luuk | Teamspeler | |
Butin Bik, Jimmy | Teamspeler | Middenvelder |
Doolaard, Jurian | Teamspeler | |
Geelhoed, Frank | Teamspeler | |
Geelhoed, Jelle | Teamspeler | |
Gils, Joe van | Teamspeler | |
Gils, Joe van | Overige staf | Teammanager |
Katoen, Lars | Teamspeler | |
Kon, Damien | Teamspeler | |
Pelt, Rafael van | Teamspeler | |
Reedijk, Chris | Teamspeler | |
Stoffels, David | Teamspeler | |
Veld, Roy in 't | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sander den | Teamspeler | |
Bouman, Marvin | Teamspeler | |
Dirkx, Ryan | Teamspeler | |
Do Vale, Francisco | Teamspeler | |
Hardlooper, Gijs | Teamspeler | |
Hempel, Jaap | Teamspeler | |
Hobbel, David | Teamspeler | |
Hoekman, Bart | Teamspeler | |
Hoeven, Jeremy v.d. | Teamspeler | |
IJzerman, Keith | Teamspeler | |
Jagt, Mike van der | Teamspeler | |
Klaassen, Senna | Teamspeler | |
Klop, Jelle | Teamspeler | |
Loboo, Richard | Teamspeler | |
Loon, Casper van | Teamspeler | |
Meeningen, Lars van | Teamspeler | |
Ouwerling, Rick | Technische staf | Trainer |
Ronde, Dany de | Teamspeler | |
Schipper, Eric | Teamspeler | |
Schipper, Joop | Teamspeler | |
Veld, Lucas in 't | Teamspeler | |
Vermeij, Stijn | Teamspeler | |
Virginia, Jordan | Teamspeler | |
Zhang, Tianzi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl