Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekee, Thijs | Teamspeler | |
Dag, Jordy voor den | Teamspeler | |
Duifhuizen, Matthé | Teamspeler | |
Graaff, Sven van der | Teamspeler | |
Grem, Walter | Teamspeler | |
Overkleeft, Julian | Teamspeler | |
Reus, Sven de | Teamspeler | |
Smeding, Roef | Teamspeler | |
Steensel, Melle Van | Teamspeler | |
Westveer, Niels | Teamspeler | |
Wijntje, Jort | Teamspeler | |
Zhang, Tianzi | Teamspeler | |
Zwaagstra, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO19-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
2 | Strijen JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
3 | JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | Jonge Spartaan, de JO19-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO19-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
2 | Strijen JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 13 | |
3 | JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 11 | |
4 | OHVV JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
5 | v.v. Hekelingen JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
6 | Vierpolders JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 6 | |
7 | Jonge Spartaan, de JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
8 | Rozenburg JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO19-5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 30 | |
2 | v.v. Hekelingen JO19-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 25 | |
3 | Rockanje JO19-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 20 | 19 | 20 | |
4 | Rhoon JO19-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 34 | 7 | 16 | |
5 | Strijen JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 15 | |
6 | Meeuwenplaat JO19-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 24 | 7 | 13 | |
7 | Vierpolders JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 13 | |
8 | OHVV JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 13 | |
9 | JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 41 | -9 | 12 | |
10 | Rozenburg JO19-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 11 | |
11 | sv Poortugaal JO19-5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
12 | Jonge Spartaan, de JO19-3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 61 | -46 | 1 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl