Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornebosch, Roland | Technische staf | Trainer |
Leurgans, Michiel | Technische staf | Trainer |
Reedijk, Martijn | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 12 | |
2 | Stellendam JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
3 | 's-Gravendeel vv JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | v.v. Hekelingen JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 | 4 | |
5 | Flakkee JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhoon JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
2 | vv Smitshoek JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
3 | OVV JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
4 | Spijkenisse JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | WFB JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
6 | JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
7 | Rozenburg JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
8 | Bolnes JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brielle, VV JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BVCB JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DHL JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Graaf W II VAC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HBS JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Katwijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Meeuwenplaat JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Moerkapelle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ONA JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RKDEO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | vv Smitshoek JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Soccer Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ter Leede JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Valken'68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | VDL JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Voorschoten`97 JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Westlandia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Westlandia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Maarten | Teamspeler | |
Bijl, Leander | Teamspeler | |
Duifhuizen, Matthé | Teamspeler | |
Leurgans, David | Teamspeler | |
Overkleeft, Julian | Teamspeler | |
Reedijk, Tim | Teamspeler | |
Vermaas, Thijs | Teamspeler | |
Wijntje, Jort | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl