Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sander den | Teamspeler | |
Dam, Sem van | Teamspeler | |
Dirkx, Ryan | Teamspeler | |
Hardlooper, Gijs | Teamspeler | |
Hempel, Jaap | Teamspeler | |
Hobbel, David | Teamspeler | |
Jagt, Mike van der | Teamspeler | |
Klaassen, Senna | Teamspeler | |
Steensel, Melle Van | Teamspeler | |
Veld, Lucas in 't | Teamspeler | |
Zhang, Tianzi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 14 | 22 | 16 | |
2 | Strijen JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 | |
3 | GOZ JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
4 | Smitshoek JO19-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
5 | Brielle, VV JO19-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | Heinenoord JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
7 | NSVV JO19-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 22 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO19-1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 85 | 29 | 56 | 40 | |
2 | JO19-1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 53 | 46 | 7 | 31 | |
3 | DVV '09 JO19-1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 49 | 36 | 13 | 29 | |
4 | Botlek, SC JO19-1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 45 | 31 | 14 | 28 | |
5 | 's-Gravendeel vv JO19-1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 46 | 39 | 7 | 27 | |
6 | v.v. Hekelingen JO19-1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 34 | -5 | 25 | |
7 | OVV JO19-1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 57 | -13 | 22 | |
8 | Binnenmaas, FC JO19-2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 37 | -12 | 21 | |
9 | Hellevoetsluis JO19-1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 68 | -36 | 15 | |
10 | sv Poortugaal JO19-2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 | 58 | -31 | 13 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl