Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornebosch, Sem | Teamspeler | |
Kimmel, Sven | Teamspeler | |
Leurgans, David | Teamspeler | |
Malenstein, Joachim | Teamspeler | |
Reedijk, Tim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 16 | |
2 | JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 13 | |
3 | Botlek, SC JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
4 | Nieuwenhoorn JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | Brielle, VV JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
7 | Hellvoetsluis JO15-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 16 | |
2 | Spijkenisse JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
3 | OVV JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
4 | SHO JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | 10 | |
5 | FC Vlotbrug JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 6 | |
6 | JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 25 | -17 | 2 | |
7 | Brielle, VV JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 17 | |
2 | Slikkerveer JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | |
3 | Binnenmaas, FC JO15-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 | |
4 | Strijen JO15-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
5 | SHO JO15-3JM | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl