Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daalen, Kick van | Teamspeler | |
Gusic, Luiz | Teamspeler | |
Reedijk, Rik | Teamspeler | |
Torenvlied, Viggo | Teamspeler | |
Zwaagstra, Julian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO14-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 4 | 56 | 18 | |
2 | sv Poortugaal JO14-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 53 | 9 | 44 | 13 | |
3 | GOZ JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 11 | |
4 | Barendrecht JO14-5JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 29 | -4 | 10 | |
5 | JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
6 | SHO JO14-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 31 | -23 | 2 | |
7 | ZBVH JO14-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 74 | -67 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | GOZ JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 7 | 33 | 12 | |
3 | JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 | 6 | |
5 | Barendrecht JO14-6JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
6 | SHO JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
7 | ZBVH JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam United JO14-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 25 | 38 | 22 | |
2 | Barendrecht JO14-6JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 | 16 | |
3 | SHO JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 33 | 0 | 16 | |
4 | JO14-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 37 | -4 | 16 | |
5 | ZBVH JO14-1JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 | 48 | -22 | 8 | |
6 | ST Herkingen/NTVV JO14-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 26 | -13 | 5 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl