Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Mitchel | Teamspeler | |
Brand, Jan | Teamspeler | |
Gilst, Xavier van | Teamspeler | |
Kleinjan, Tim | Teamspeler | |
Koerts, Jayden | Teamspeler | |
Moree, Joas | Teamspeler | |
Schrijvershof, Willem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFB JO14-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
2 | v.v. Hekelingen JO14-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
4 | Rozenburg JO14-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 23 | 19 | 4 | 6 | |
5 | Spijkenisse JO14-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
6 | JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 8 | 34 | 18 | |
2 | Barendrecht JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 | |
3 | TransvaliaZW JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
4 | Heinenoord JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
5 | Spartaan'20 JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
6 | Oud-Beijerland JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
7 | JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
8 | Flakkee JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO14-3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 15 | 31 | 31 | |
2 | Binnenmaas, FC JO14-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 23 | |
3 | sv Poortugaal JO14-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 22 | 21 | 20 | |
4 | Alexandria'66 JO14-4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 34 | 18 | 20 | |
5 | Oud-Beijerland JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 37 | 1 | 18 | |
6 | NBSVV JO14-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 31 | -2 | 16 | |
7 | TransvaliaZW JO14-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 37 | -5 | 15 | |
8 | JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 34 | -5 | 14 | |
9 | Spijkenisse JO14-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 35 | -11 | 13 | |
10 | DRL JO14-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 49 | 64 | -15 | 8 | |
11 | Flakkee JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 39 | -15 | 8 | |
12 | Barendrecht JO14-4JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 44 | -30 | 3 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl