Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekee, Luuk | Teamspeler | |
Deuning, Pepijn | Teamspeler | |
Orgers, Cees | Teamspeler | |
Schipper, Ilyas | Teamspeler | |
Tilro, Sten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 | |
2 | Binnenmaas, FC JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | NSVV JO13-3M | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | SHO JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 18 | |
2 | v.v. Hekelingen JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
3 | Spijkenisse JO13-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
4 | NBSVV JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
5 | sv Poortugaal JO13-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
6 | Overmaas JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
7 | Botlek, SC JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHVV'13 JO13-1JM | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 31 | |
2 | JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 24 | 21 | 27 | |
3 | Brielle, VV JO13-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 | 23 | |
4 | Rozenburg JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 | 17 | 31 | 21 | |
5 | NSVV JO13-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 19 | 20 | 20 | |
6 | sv Poortugaal JO13-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 | |
7 | Melissant JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 14 | |
8 | Oud-Beijerland JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 | 10 | |
9 | GOZ JO13-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
10 | FC Vlotbrug JO13-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 48 | -32 | 6 | |
11 | Spijkenisse JO13-4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
12 | Brielle, VV JO13-3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 59 | -49 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Charlois, sv JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | GHVV'13 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | Ter Leede JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Alphia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | DWO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | ARC JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | HVC'10 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | DSVP MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Nieuwerkerk JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | RKAVV JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | DSO JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
13 | TAC'90 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | KMD JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Alexandria'66 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Brielle, VV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | BZC / Zuiderpark JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | LYRA JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Maense, FC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nieuwkoop JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Oudewater JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rijnsburgse Boys JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Rijnsburgse Boys JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RKAVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Schoonhoven JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Spijkenisse JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sportlust '46 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UVS JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | UVS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Valken'68 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwaluwen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Gouda JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | GDA JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Vredenburch JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Charlois, sv JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | SVC'08 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | EMM'21 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | MVV '27 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Wippolder JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | DSO MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
42 | Excelsior M. JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
43 | Katwijk JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
44 | RCL JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
45 | SHO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
46 | DSO JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | TAC'90 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Nieuwerkerk JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Ter Leede JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Spijkenisse JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | DSVP MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Berkel JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Sportlust '46 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | BZC / Zuiderpark JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | DSO JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Nieuwkoop JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Charlois, sv JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | UVS JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | ARC JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Rijnsburgse Boys JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Zwaluwen JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Maense, FC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Valken'68 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | DWO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | RKAVV JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | GHVV'13 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
23 | Alphia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | UVS JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | RKAVV JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
26 | Alexandria'66 JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | FC Oudewater JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | Brielle, VV JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | Schoonhoven JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
30 | Rijnsburgse Boys JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
31 | KMD JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | HVC'10 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl