Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Mitchel | Teamspeler | |
Kleinjan, Tim | Teamspeler | |
Koerts, Jayden | Teamspeler | |
Moree, Joas | Teamspeler | |
Scherpenisse, Harm | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 16 | |
2 | v.v. Hekelingen JO13-2JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
3 | Meeuwenplaat JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
4 | Spijkenisse JO13-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
5 | NSVV JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
6 | Rhoon JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
7 | SCO '63 JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
2 | DRL JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
3 | Spartaan'20 JO13-5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
4 | Barendrecht JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | FC IJsselmonde JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
6 | sv Poortugaal JO13-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
7 | JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 30 | |
2 | v.v. Hekelingen JO13-2JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 22 | |
3 | Oud-Beijerland JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
4 | NBSVV JO13-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 24 | -3 | 12 | |
5 | Spijkenisse JO13-5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 29 | -4 | 11 | |
6 | Binnenmaas, FC JO13-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 64 | -52 | 0 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl