Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooij, Nathan de | Technische staf | Trainer |
Steenstra, René | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oud-Beijerland JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 19 | |
2 | 's-Gravendeel vv JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 7 | 37 | 18 | |
3 | JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 23 | 19 | 12 | |
4 | Strijen JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 12 | |
5 | v.v. Hekelingen JO12-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
6 | Heinenoord JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 9 | |
7 | SHO JO12-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 3 | |
8 | NSVV JO12-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 80 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
2 | SHO JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
3 | Strijen JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
4 | NBSVV JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
5 | v.v. Hekelingen JO12-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
6 | Heinenoord JO12-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Husman, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Lieke de | Teamspeler | Keeper |
Ruit, Thom | Teamspeler | Aanvaller |
Steenstra, Auke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl