Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loohuis, Robin | Technische staf | Trainer |
Medema, Nick | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBVH JO12-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 13 | |
2 | JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
3 | SHO JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
4 | 's-Gravendeel vv JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
5 | vv Smitshoek JO12-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
6 | v.v. Hekelingen JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
2 | NSVV JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 9 | |
3 | SHO JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 6 | |
4 | JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 6 | |
5 | Spijkenisse JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
6 | vv Smitshoek JO12-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 4 | |
7 | ZBVH JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 36 | -23 | 3 | |
8 | NBSVV JO12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 57 | -48 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Orgers, Julian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl