Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leentvaar, Niels | Teamspeler | |
Middelkoop, Rutger van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oud-Beijerland JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
2 | GOZ JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 9 | |
3 | NSVV JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 35 | -1 | 9 | |
4 | JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 7 | |
5 | Strijen JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 42 | -20 | 7 | |
6 | NSVV JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 44 | -24 | 3 | |
7 | SHO JO12-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFB JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 15 | |
2 | 's-Gravendeel vv JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
3 | SVB Besiktas JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | 11 | |
4 | Oud-Beijerland JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
5 | TransvaliaZW JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
6 | NSVV JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 43 | -23 | 4 | |
7 | WCR JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 3 | |
8 | JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO12-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
2 | Oud-Beijerland JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 10 | |
3 | 's-Gravendeel vv JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
4 | SHO JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
5 | NSVV JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
6 | JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 19 | |
2 | JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
3 | SHO JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 13 | |
4 | Meeuwenplaat JO12-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
5 | Vierpolders JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
6 | v.v. Hekelingen JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
7 | Zwartewaal JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
8 | Zuidland JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl