Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekee, Luuk | Teamspeler | |
Orgers, Cees | Teamspeler | |
Tilro, Sten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
2 | GOZ JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 11 | |
3 | Coal JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
4 | NSVV JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 8 | |
5 | JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 8 | |
6 | Binnenmaas, FC JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 39 | -9 | 6 | |
7 | SVB Besiktas JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 5 | |
8 | Charlois, sv JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSVV JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 15 | |
2 | GOZ JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 13 | |
3 | Charlois, sv JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
4 | Coal JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 | -16 | 8 | |
5 | GOZ JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
6 | JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 6 | |
7 | SVB Besiktas JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | 4 | |
8 | Binnenmaas, FC JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 46 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | GOZ JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Smitshoek JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
4 | JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
5 | SHO JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Binnenmaas, FC JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO12-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 46 | 16 | 30 | 20 | |
2 | JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 23 | 25 | 18 | |
3 | Smitshoek JO12-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 14 | |
4 | GOZ JO12-2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
5 | SHO JO12-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 26 | -8 | 11 | |
6 | Binnenmaas, FC JO12-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 42 | -24 | 6 | |
7 | Charlois, sv JO12-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 27 | -4 | 5 | |
8 | Coal JO12-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 39 | -25 | 4 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl