Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Kees | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBVH JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 21 | |
2 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 16 | 38 | 18 | |
3 | NSVV JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 19 | 25 | 13 | |
4 | JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 19 | 24 | 13 | |
5 | NBSVV JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 50 | -22 | 9 | |
6 | Oud-Beijerland JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | 6 | |
7 | SSA/SJO Fortuna Be Quick JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 54 | -40 | 3 | |
8 | Binnenmaas, FC MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 72 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strijen JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
2 | NSVV JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | |
3 | v.v. Hekelingen JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 7 | |
4 | JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
5 | 's-Gravendeel vv JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
6 | Heinenoord JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 4 | |
2 | v.v. Hekelingen JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
3 | Binnenmaas, FC JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
4 | NSVV JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
5 | DBGC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
6 | Spartaan'20 JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
7 | FC Vlotbrug JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 35 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruchem, Benjamin Van | Teamspeler | |
Hagenaar, Thomas | Teamspeler | |
Verzendaal, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl