Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oud-Beijerland JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | v.v. Hekelingen JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
3 | ZBVH JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
4 | JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 7 | |
5 | Binnenmaas, FC MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
6 | SHO JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
2 | Oud-Beijerland JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
3 | NBSVV JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
4 | v.v. Hekelingen JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
5 | ZBVH JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
6 | Strijen JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
7 | JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
8 | Binnenmaas, FC MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Husman, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl