Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Orgers, Julian | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strijen JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 16 | 28 | 16 | |
2 | ZBVH JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 13 | |
3 | JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 10 | |
4 | SSS JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
5 | GOZ JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
6 | Smitshoek JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 6 | |
7 | Barendrecht JO11-9JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | SJO DBF JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strijen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 15 | |
2 | ZBVH JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
3 | SSS JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
4 | GOZ JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 8 | |
5 | JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
6 | SHO JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 32 | -20 | 4 | |
7 | Oud-Beijerland JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 3 | |
8 | 's-Gravendeel vv JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 32 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strijen JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 15 | |
2 | 's-Gravendeel vv JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
3 | JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
4 | SHO JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | GOZ JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
6 | Binnenmaas, FC MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 13 | |
2 | GOZ JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
3 | ZBVH JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
4 | SSS JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
5 | Oud-Beijerland JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
6 | SHO JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 4 | |
7 | Binnenmaas, FC MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 3 |
Sportpark "De Beijerse Polder"
Zinkweg 259
3262 BH Oud-Beijerland
Tel.: 0186 61 57 34
E-mail: vvzwb@zinkwegseboys.nl